Banyaknya handphone Android yang sudah beredar dipasaran baik lokal maupun global, tentunya semakin membingungkan Anda untuk memilih bukan?.
Nah dari itu disini kami coba menawarkan dan mengulas mengenai 4 handphone Android yang menggunakan keypad qwerty, cerdas dan terbaru, guna sebagai gambaran untuk Anda agar tidak bingung lagi dalam memilih handphone Android yang berkualitas.
Daripada kita berlama-lama membaca, lebih baik kita simak langsung aja yuk review dan spesifikasi dari 4 Handphone Andrid Touch Screen Terpopuler Di Indonesia ini Cekidot.
1. Handphone Android Motorola Charm
Selain bentuknya yang juga kotak kaku , hape ini juga memiliki navigasi yang tak lazim, yakni trackpad di bodi belakang hape. Agak dibutuhkan sedikit penyesuaian dalam menggunakan trackpad ini.Sedangkan kekurangannya ialah ponsel ini masih menggunakan Android Eclair. Sistem pengoperasian ini sangat berbeda dengan gadget lain yang sudah mengadopsi Froyo.
Spesifikasi Handphone Android Motorola Charm :
Netwrok | : | HSDPA |
Layar | : | TFT 2.8 inci kapasitif touchscreen 256 ribu warna, 320×240 piksel |
OS | : | Android Eclair 2.1 |
Prosessor | : | Cortex-A8 600 MHz, PowerVR SGx530 GPU, TI OMAP3410 Chipset |
Memori | : | Internal 512 MB, Eksternal up to 32 GB |
Kamera | : | 3.15 MP Resolusi 2048×1536 piksel |
Koneksi | : | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS |
Baterai | : | Li-ion 1130 mAh |
Harga | : | Rp. 1. 400.000,-. |
2. Handphone Android Samsung Galaxy Pro
Samsung juga tergerak untuk menambah seri qwerty dalam hape layar sentuhnya. Dengan dibekali layar 2.8 inci yang lumayan lega, juga memiliki keunggulan lewat prosessor 800 MHz dengan sistem operasi Android Froyo.Spesifikasi Handphone Android Samsung Galaxy Pro :
Netwrok | : | HSDPA 900/2100 |
Layar | : | TFT 2.8 inci kapasitif touchscreen 256 ribu warna, 320×240 piksel |
OS | : | Android 2.2 Froyo |
Prosessor | : | 800 MHz |
Memori | : | Internal 512 MB, Eksternal (TransFlash)up to 32 GB |
Kamera | : | 3.2 MP Resolusi 2048×1536 piksel |
Koneksi | : | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS |
Fitur | : | Audio Player, Radio FM |
Baterai | : | Li-ion 1350 mAh |
Harga | : | Rp. 2.500.000,- |
3. Handphone Android Acer Betouch E210
Betouch menjalankan sistem operasi Android yang merupakan punggawa yang cukup powerfull di duni a mobile. Berbekal jaringan HSDPA dan sistem operasi Android Froyo, menjadikan smartphone ini semakin mantap bila diajak berselancar di dunia maya maupun pekerjaan serius lainnya.Spesifikasi Handphone Android Acer Betouch E210 :
Netwrok | : | HSDPA |
Layar | : | TFT 2.6 inci kapasitif touchscreen 256 ribu warna, 320×240 piksel |
OS | : | Android 2.2 Froyo |
Prosessor | : | Qualcomm MSM7227 600 MHz |
Memori | : | Internal 512 MB, Eksternal (TransFlash)up to 32 GB |
Kamera | : | 3.15 MP Resolusi 2048×1536 piksel |
Koneksi | : | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS |
Baterai | : | Li-ion 1300 mAh |
Harga | : | Rp. 1.400.000,- |
4. Handphone Android Nokia E6
Di fitur multimedia nokia ini, Anda akan takjub dengan kameranya yang mencapai 8 Megapiksel yang sudah tersemat. Fitur inilah yang menjadi sorotan bagi para pesaingnya, dan berkat adanya fitur kamera ini membuat harganya sedikit agak mahal dari yang lain.Spesifikasi Handphone Android Nokia E6 :
Netwrok | : | HSDPA |
Layar | : | TFT 2.46 inci kapasitif touchscreen 16 juta warna, 640×480 piksel |
OS | : | Symbian Anna |
Prosessor | : | 600 MHz ARM 11, 2D/3D Graphics HW Accelerator with OPenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 |
Memori | : | Internal 8 GB, 256 MB RAM, 1 GB |
Kamera | : | 8 MP Resolusi |
Koneksi | : | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS |
Baterai | : | Li-ion 1300 mAh |
Harga | : | Rp. 3.450.000,- |
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar